工事実績 鉄塔
| �� | 発注者 | エリア | 施工数 | 施工面積 |
施工年月 | 施工区分 |
| 25 | �叶シ日本電信電話�渇ォ縄支店 | 沖縄 | 1基 | − | 2021年3月 | 部分補修 |
| 24 | 西日本高速道路�� | 沖縄 | 2基 | 26�u | 2020年12月 | 全面改修 |
| 23 | 西日本高速道路�� | 沖縄 | 2基 | 38�u | 2019年12月 | 全面改修 |
| 22 | �劾TT西日中国事業本部 | 山口 | 1基 | 304.1�u | 2019年2月 | 全面改修 |
| 21 | �劾TT西日中国事業本部 | 山口 | 1基 | 1530�u | 2018年3月 | 全面改修 |
| 20 | �劾TT西日中国事業本部 | 山口 | 1基 | 4107�u | 2018年3月 | 全面改修 |
| 19 | �叶シ日本電信電話�渇ォ縄支店 | 沖縄 | 1基 | − | 2018年1月 | 部分補修 |
| 18 | �劾TT西日中国事業本部 | 山口 | 1基 | 1985�u | 2017年3月 | 全面改修 |
| 17 | �劾TT西日中国事業本部 | 山口 | 1基 | 1320�u | 2016年9月 | 全面改修 |
| 16 | �劾TT西日本九州事業本部 | 沖縄 | 1基 | − | 2016年3月 | 部分補修 |
| 15 | �劾TT西日本九州事業本部 | 沖縄 | 1基 | − | 2016年3月 | 部分補修 |
| 14 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | − | 2015年1月 | 部分補修 |
| 13 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | − | 2014年12月 | 部分補修 |
| 12 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | 6800�u | 2014年3月 | 全面改修 |
| 11 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | 1046�u | 2013年1月 | 全面改修 |
| 10 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | 2238�u | 2012年12月 | 全面改修 |
| 9 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | 3226�u | 2012年10月 | 全面改修 |
| 8 | 独立行政法人環境研究所 | 沖縄 | 1基 | 90�u | 2011年3月 | 全面改修 |
| 7 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | 4000�u | 2011年3月 | 全面改修 |
| 6 | 独立行政法人環境研究所 | 沖縄 | 1基 | 90�u | 2010年9月 | 全面改修 |
| 5 | 国土交通省松山河川国道事務所 | 愛媛 | 3基 | 270�u | 2009年3月 | 全面改修 |
| 4 | �劾TT西日本-九州 | 鹿児島 | 1基 | 4200�u | 2007年12月 | 全面改修 |
| 3 | �劾TT西日本-兵庫 | 兵庫 | 1基 | 4200�u | 2007年12月 | 全面改修 |
| 2 | �劾TT東日本-青森 | 青森 | 1基 | 7200�u | 2007年12月 | 全面改修 |
| 1 | �劾TT西日本-九州 | 沖縄 | 1基 | 1500�u | 2006年2月 | 全面改修 |

