工事実績 RT-BOX
| 発注者 | 箇所数 | 数量 | エリア | 施工年月日 | |
| 101 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 4 | 山口県 | 2022年2月 |
| 100 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 島根県 | 2022年2月 |
| 99 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 3 | 広島県 | 2022年2月 |
| 98 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 2 | 岡山県 | 2020年12月 |
| 98 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 山口県 | 2020年12月 |
| 97 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 8 | 島根県 | 2020年12月 |
| 96 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 14 | 島根県 | 2020年3月 |
| 95 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 鳥取県 | 2020年3月 |
| 94 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 13 | 山口県 | 2020年3月 |
| 93 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 2 | 岡山県 | 2020年3月 |
| 92 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 11 | 広島県 | 2020年3月 |
| 91 | 西日本電信電話梶@沖縄支店 | 感ムテック | 2 | 沖縄県 | 2020年3月 |
| 90 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 5 | 山口県 | 2019年3月 |
| 89 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 4 | 島根県 | 2019年3月 |
| 88 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 10 | 広島県 | 2019年3月 |
| 87 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 10 | 鳥取県 | 2019年1月 |
| 86 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 7 | 鳥取県 | 2019年1月 |
| 85 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 2 | 岡山県 | 2019年1月 |
| 84 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 4 | 島根県 | 2019年1月 |
| 83 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 3 | 広島県 | 2019年1月 |
| 82 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 4 | 島根県 | 2018年3月 |
| 81 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 4 | 鳥取県 | 2018年3月 |
| 80 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 8 | 山口県 | 2018年3月 |
| 79 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 5 | 岡山県 | 2018年3月 |
| 78 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 5 | 広島県 | 2018年3月 |
| 77 | 鰍mTTファシリティーズ九州 沖縄支店 | 感ムテック | 2 | 沖縄県 | 2017年3月 |
| 76 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 5 | 島根県 | 2017年3月 |
| 75 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 3 | 鳥取県 | 2017年3月 |
| 74 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 8 | 山口県 | 2017年3月 |
| 73 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 4 | 岡山県 | 2017年3月 |
| 72 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 広島県 | 2017年3月 |
| 71 | 日本電通 | 感ムテック | 1 | 京都府 | 2016年11月 |
| 70 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 島根県 | 2016年3月 |
| 69 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 鳥取県 | 2016年3月 |
| 68 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 6 | 山口県 | 2016年3月 |
| 67 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 5 | 岡山県 | 2016年3月 |
| 66 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 3 | 広島県 | 2016年3月 |
| 65 | 鰍mTTファシリティーズ | 且R崎塗装店 | 1 | 石川県 | 2016年3月 |
| 64 | 鰍mTT西日本九州事業本部沖縄支店 | 椛蜍ヲ通信 | 1 | 沖縄県 | 2015年8月 |
| 63 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 1 | 山口県 | 2014年9月 |
| 62 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 3 | 岡山県 | 2014年9月 |
| 61 | 劾TTフィールドテクノ中国 | 叶シ工務店 | 6 | 広島県 | 2014年9月 |
| 60 | 劾TTフィールドテクノ中国支店 | 蔵本塗装工業 | 2 | 島根県 | 2014年9月 |
| 59 | 劾TTネオメイト九州支店 北九州事業所 | 感ムテック | 3 | 福岡県 | 2014年3月 |
| 58 | 劾TT西日本-九州 沖縄支社 | 椛蜍ヲ通信 | 2 | 沖縄県 | 2013年9月 |
| 57 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 1 | 鳥取県 | 2013年9月 |
| 56 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 1 | 島根県 | 2013年9月 |
| 55 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 4 | 岡山県 | 2013年9月 |
| 54 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 5 | 広島県 | 2013年9月 |
| 53 | 劾TTネオメイト九州支店 北九州事業所 | 感ムテック | 1 | 福岡県 | 2013年9月 |
| 52 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 1 | 京都府 | 2013年3月 |
| 51 | 劾TT西日本-九州 沖縄支社 | 沖縄建装株式会社 | 4 | 沖縄県 | 2012年10月 |
| 50 | 劾TTネオメイト九州支店 北九州事業所 | 感ムテック | 1 | 福岡県 | 2012年10月 |
| 49 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 2 | 岡山県 | 2012年8月 |
| 48 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 2 | 鳥取県 | 2012年8月 |
| 47 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 2 | 広島県 | 2012年8月 |
| 46 | 劾TT西日本-中国 | 蔵本塗装工業 | 2 | 島根県 | 2012年8月 |
| 45 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 3 | 大分県 | 2012年7月 |
| 44 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | 感ムテック | 4 | 熊本県 | 2012年7月 |
| 43 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 1 | 大分県 | 2012年3月 |
| 42 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 2 | 京都府 | 2012年3月 |
| 41 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 1 | 広島県 | 2012年1月 |
| 40 | 劾TT西日本-九州 宮崎事業部 | テルウェル西日本 | 1 | 宮崎県 | 2011年12月 |
| 39 | 劾TT西日本-九州 沖縄支社 | 沖縄建装株式会社 | 1 | 沖縄県 | 2011年12月 |
| 38 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 5 | 京都府 | 2011年11月 |
| 37 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | 感ムテック | 2 | 熊本県 | 2011年10月 |
| 36 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 1 | 広島県 | 2011年9月 |
| 35 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 3 | 岡山県 | 2011年9月 |
| 34 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | 感ムテック | 1 | 熊本県 | 2011年6月 |
| 33 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 5 | 大分県 | 2011年5月 |
| 32 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 3 | 京都府 | 2011年2月 |
| 31 | 劾TT西日本-中国 | 叶シ工務店 | 4 | 広島県 | 2011年2月 |
| 30 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 5 | 大分県 | 2011年2月 |
| 29 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 2 | 奈良県 | 2011年1月 |
| 28 | 劾TT西日本-九州 沖縄支店 | 感ムテック | 2 | 沖縄県 | 2010年9月 |
| 27 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 4 | 大分県 | 2010年7月 |
| 26 | 劾TTファシリティーズ東海 岐阜支店 | 感ムテック | 2 | 岐阜県 | 2010年5月 |
| 25 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 2 | 京都府 | 2010年3月 |
| 24 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 2 | 大分県 | 2010年3月 |
| 23 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | 感ムテック | 2 | 熊本県 | 2010年2月 |
| 22 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 2 | 京都府 | 2009年11月 |
| 21 | 劾TT西日本-兵庫 | 鞄兼d通 | 1 | 兵庫県 | 2009年9月 |
| 20 | 劾TT西日本-みやこ | 感ムテック | 1 | 京都府 | 2009年9月 |
| 19 | 劾TTファシリティーズ東海 岐阜支店 | 感ムテック | 2 | 岐阜県 | 2009年7月 |
| 18 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | 感ムテック | 6 | 大分県 | 2009年6月 |
| 17 | 劾TTファシリティーズ東海 三重支店 | 日本メックス | 14 | 三重県 | 2009年3月 |
| 16 | 劾TT西日本-みやこ 滋賀事業部 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 4 | 滋賀県 | 2009年3月 |
| 15 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 1 | 熊本県 | 2009年3月 |
| 14 | 劾TTファシリティーズ東海 岐阜支店 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 1 | 岐阜県 | 2009年3月 |
| 13 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 2 | 大分県 | 2009年3月 |
| 12 | 劾TT西日本-中国 山口事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 1 | 山口県 | 2009年3月 |
| 11 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 1 | 大分県 | 2009年2月 |
| 10 | 劾TT西日本-金沢支店 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 2 | 福井県 | 2008年12月 |
| 9 | 劾TTファシリティーズ東海 岐阜支店 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 5 | 岐阜県 | 2008年11月 |
| 8 | 劾TT西日本-兵庫 | 竃k村製作所 | 2 | 兵庫県 | 2008年10月 |
| 7 | 劾TT西日本-みやこ | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 3 | 京都府 | 2008年3月 |
| 6 | 劾TTネオメイト九州支店 大分事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 3 | 大分県 | 2008年3月 |
| 5 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 12 | 熊本県 | 2008年3月 |
| 4 | 劾TT西日本-金沢支店 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 3 | 福井県 | 2007年12月 |
| 3 | 劾TTネオメイト九州支店 熊本事業所 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 1 | 熊本県 | 2007年11月 |
| 2 | 劾TT西日本-金沢支店 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 2 | 石川県 | 2007年11月 |
| 1 | 劾TT西日本-兵庫 | NTTGPエコ叶シ日本支店 | 3 | 兵庫県 | 2006年11月 |

