工事実績 鉄塔

発注者 エリア 施工数

施工面積

施工年月 施工区分
25 ㈱西日本電信電話㈱沖縄支店 沖縄  1基 2021年3月 部分補修
24 西日本高速道路㈱ 沖縄  2基 26㎡ 2020年12月 全面改修
23 西日本高速道路㈱ 沖縄  2基 38㎡ 2019年12月 全面改修
22 ㈱NTT西日中国事業本部 山口  1基 304.1㎡ 2019年2月 全面改修
21 ㈱NTT西日中国事業本部 山口  1基 1530㎡ 2018年3月 全面改修
20 ㈱NTT西日中国事業本部 山口  1基 4107㎡ 2018年3月 全面改修
19 ㈱西日本電信電話㈱沖縄支店 沖縄  1基 2018年1月 部分補修
18 ㈱NTT西日中国事業本部 山口  1基 1985㎡ 2017年3月 全面改修
17 ㈱NTT西日中国事業本部 山口  1基 1320㎡ 2016年9月 全面改修
16 ㈱NTT西日本九州事業本部 沖縄  1基 2016年3月 部分補修
15 ㈱NTT西日本九州事業本部 沖縄  1基 2016年3月 部分補修
14 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 2015年1月 部分補修
13 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 2014年12月 部分補修
12 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 6800㎡ 2014年3月 全面改修
11 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 1046㎡ 2013年1月 全面改修
10 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 2238㎡ 2012年12月 全面改修
9 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 3226㎡ 2012年10月 全面改修
8 独立行政法人環境研究所 沖縄  1基 90㎡ 2011年3月 全面改修
7 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 4000㎡ 2011年3月 全面改修
6 独立行政法人環境研究所 沖縄  1基 90㎡ 2010年9月 全面改修
5 国土交通省松山河川国道事務所 愛媛  3基 270㎡ 2009年3月 全面改修
4 ㈱NTT西日本-九州 鹿児島  1基 4200㎡ 2007年12月 全面改修
3 ㈱NTT西日本-兵庫 兵庫  1基 4200㎡ 2007年12月 全面改修
2 ㈱NTT東日本-青森 青森  1基 7200㎡ 2007年12月 全面改修
1 ㈱NTT西日本-九州 沖縄  1基 1500㎡ 2006年2月 全面改修

 

サンプルバナー


サンプルバナー


GP更生工法研究会 事務局

〒791-1122
愛媛県松山市津吉町1059

(株式会社エムテック内)
TEL:089-960-8880
FAX:089-960-8881